項(xiàng)目編號(hào) | AHSSZB(2024)002號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 銅陵市交通量調(diào)查站點(diǎn)項(xiàng)目(第二批)-施工 |
建設(shè)單位 | 銅陵市公路管理服務(wù)中心 |
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 邱工 | 建設(shè)單位聯(lián)系地址 | 銅陵市交通大廈八樓 |
控制價(jià) | 945465元 |
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 北京萬(wàn)集科技股份有限公司 | 安徽瑞智信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 安徽宜介科技股份有限公司 |
企業(yè)資質(zhì) | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí) | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí) | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí) |
投標(biāo)價(jià)(元) | 897180 | 933669 | 939656 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王仲兵 | 潘銳 | 楊華宇 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 |
業(yè)績(jī)公示 | 1、齊魯交通信息集團(tuán)2019年度高速公路信息系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)與安裝項(xiàng)目; 2、平輿縣公路事業(yè)發(fā)展中心2020年交通量自動(dòng)化觀測(cè)站項(xiàng)目; 3、陜西省國(guó)家公路網(wǎng)交通情況調(diào)查數(shù)據(jù)采集與服務(wù)工程(二期)項(xiàng)目(第三標(biāo)段); 4、吉林省國(guó)家公路網(wǎng)交通情況調(diào)查數(shù)據(jù)采集與服務(wù)系統(tǒng)工程項(xiàng)目激光式交通情況調(diào)查系統(tǒng); 5、寧夏國(guó)家公路網(wǎng)交通情況調(diào)查數(shù)據(jù)采集與服務(wù)系統(tǒng)工程(二期); 6、甘肅省國(guó)家公路網(wǎng)交通情況調(diào)查數(shù)據(jù)采集與服務(wù)系統(tǒng)(二期)工程項(xiàng)目GSJD2-3合同段; 7、云南省交調(diào)建設(shè)項(xiàng)目-數(shù)據(jù)采集系統(tǒng); 8、2022年南通市普通國(guó)省道公路路網(wǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)施施工項(xiàng)目2022LWJCSG01標(biāo)段。 | 1、固定點(diǎn)測(cè)速項(xiàng)目; 2、二環(huán)路(沱水路-金環(huán)路)交通安全設(shè)施項(xiàng)目; 3、宿州市高速公路惡劣氣象條件監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目。 | 1、高速公路及國(guó)省道電子設(shè)備加密建設(shè)項(xiàng)目(二次); 2、合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園涌泉路(長(zhǎng)松路至涌泉路)項(xiàng)目交通監(jiān)控工程; 3、臨泉縣交警大隊(duì)智慧信號(hào)燈建設(shè)項(xiàng)目 |
評(píng)標(biāo)被否決單位及原因 | 無(wú) |
公示日期 | 2024-02-29至2024-03-04 |
對(duì)以上中標(biāo)候選人存在的問(wèn)題應(yīng)在公示期內(nèi)書(shū)面一次性向招標(biāo)人提出異議,招標(biāo)人將在3日內(nèi)答復(fù)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不認(rèn)可的可于收到答復(fù)的10日內(nèi)向監(jiān)督部門(mén)提出書(shū)面投訴,未在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議的投訴不予受理。 |
建設(shè)單位:銅陵市公路管理服務(wù)中心
建設(shè)單位聯(lián)系電話:0562-2862395
建設(shè)單位聯(lián)系地址:銅陵市交通大廈八樓
招標(biāo)代理單位:安徽山水城市設(shè)計(jì)有限公司
招標(biāo)代理聯(lián)系電話:15056217961
招標(biāo)代理聯(lián)系地址:安徽省銅陵市淮河大道185號(hào)
日 期:2024年2月29日